
Heal Force HF Safe TE Motorized
Heal Force HF Safe TE Motorized 900/1200/1500/1800 Heal Force menetapkan standar kualitas, desain, dan inovasi yang berasal dari warisan pengalaman yang lebih dari 25 tahun.
- Kapasitas
- Berat
- Dimensi (LxPxT)
- N/A Liter
- 233-375 Kg
- 900x600x678-1800x600x678 mm
Informasi Produsen

- Merk : Heal Force
- Negara Asal : China
- Garansi : 1 Tahun
- Kondisi : Baru
- Sertifikat : Certificate of Origin
- Purna Jual : Yes
Deskripsi Produk
Pusat Alat Laboratorium menghadirkan Biosafety Cabinet Heal Force HF Safe TE Motorized merupakan kabinet pengaman khusus untuk laboratorium Class II Tipe B2, Kabinet ini sangat efektif pada penggunaan rekayasa primer untuk memperoleh hasil dan kualitas yang maksimal.
Heal Force HF Safe TE Motorized sangat efektif untuk mengurangi potensi paparan zat kimia berbahaya yang ditimbulkan oleh produk atau sampel.
Keamanan
- Sistem Flow-Safe yang dipatenkan, secara otomatis menyeimbangkan kecepatan aliran turun dan arus masuk untuk mempertahankan perlindungan pengguna dan sampel.
- Anda dapat terus-menerus memeriksa aliran udara, posisi jendela, dll. Kapan saja, di mana saja.
- Ketika Tirai depan ditutup, kontrol kecepatan cerdas kami secara otomatis mengurangi kecepatan aliran.
- Tekanan negatif, dinding samping ganda mencegah kemungkinan kontaminasi dari kebocoran ke lingkungan luar.
Ergonomi
- Kaca kelas keselamatan kemiringan 10 ° memberikan perlindungan dengan tampilan yang lebih nyaman daripada tirai dengan bentuk vertikal.
- Geser Tirai yang diimbangi dapat dinaikkan ke ketinggian maksimum untuk pengenalan item besar dengan mudah.
- Tepian yang terpancar mencegah praktik yang berpotensi berbahaya menempatkan bahan di daerah ini.
- Tepian yang terpancar untuk mencegah potensi berbahaya dari bahan di daerah ini.
- Dibangun dari stainless steel Tipe 304 yang mulus, tidak keropos, autoclavable untuk pelat kerja, satu sisi / dinding belakang.
Dekontaminasi Sinar UV
- Timer sinar UV yang diprogram untuk menyederhanakan operasi sekaligus dapat memperpanjang waktu hidup Perangkat
- Der Lampu UV dengan fungsi saklar pengaman interlocking dirancang untuk keselamatan Anda.adiasi UV yang kuat memastikan disinfeksi menyeluruh dari ruang lengkap.
- Lampu UV tersembunyi yang unik melindungi mata operator dari rasa sakit.
Mudah untuk di bersihkan
- Zona kerja kabinet tidak memiliki sambungan las yang dapat menimbulkan kontaminasi dan karat.
- Rincian kabinet dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan pembersihan lebih mudah dengan pelarut pembersihan normal
- Airflow laminator melindungi permukaan filter selama pembersihan wipe.
- Permukaan pekerjaan multiple stainless steel opsional lebih mudah untuk dilepaskan dan dimasukkan ke dalam autoclave / washer.
- Bottom sink terbuat dari stainless steel tipe 304 dengan sudut bulat dan katup yang mongering
Benchmark baru untuk standar industry
- Filter pasokan dan pembuangan memberikan efisiensi khas 99,999% untuk ukuran partikel 0,1 hingga 0,2 mikron, memberikan perlindungan produk unggulan dibandingkan filter HEPA konvensional.
- Motor ebm-papst buatan Jerman dipilih untuk efisiensi energi, desain ringkas, dan profil datar.
- Sensor aliran udara kompensasi suhu memantau aliran udara secara konstan untuk memastikan kondisi operasi yang aman
- Dua sensor independen (aliran bawah / aliran udara buangan) berarti keamanan ganda.
User-friendly
- LCD dipasang sejajar dengan mata untuk sekilas melihat aliran udara, parameter operasi, dan pesan alarm.
- Antarmuka intuitif memberikan pembacaan konstan suhu area kerja, kecepatan / volume udara, rentang masa pakai filter, total waktu berjalan.
- Lampu indikator filter yang dipatenkan dirancang untuk mengukur masa pakai filter sesuai dengan kondisi membran sebenarnya.
Exhaust Desain
Jika lemari biosafety digunakan untuk jumlah kecil bahan kimia beracun yang mudah menguap dan melacak jumlah radionukleotida yang diperlukan sebagai tambahan untuk penelitian mikrobiologis, mereka harus dihabiskan melalui kanopi gas buang yang berfungsi dengan baik.
Katup Udara Aliran Konstan
- Biosafety Cabinet Class II TipeB2 harusnya berfungsi normal di bawah kondisi ketika volume udara buangan konsisten
- Ini meminimalkan fluktuasi kecepatan udara potensial selama bekerja. Aliran udara yang konstan menjamin keamanan Anda!
Electric anti blow back valve
- Katup anti blow back listrik mencegah aliran udara kembali ke kabinet pengaman dan menyebabkan fluktuasi udara
- Katup dapat disinkronkan terbuka atau tertutup dengan tombol sakelar daya kabinet
Pengujian kinerja yang komperhensif
Setiap model HFsafe yang diproduksi oleh Heal Force khususnya Heal Force HF Safe TE Motorized secara individual diuji, didokumentasikan oleh nomor seri dan divalidasi dengan metode pengujian berikut.
Spesifikasi Produk
Model | HFsafe-900 | HFsafe-1200 | HFsafe-1500 | HFsafe-1800 |
Nominal Size | 0.9 meters(3') | 1.2 meters(4') | 1.5 meters(5') | 1.8 meters(6') |
External Dimensions with Base Stand | 1023×771×2255mm | 1323×771×2255mm | 1623×771×2255mm | 1923×771×2255mm |
(W×D×H) | 40.3''×30.4''×88.8'' | 52.1''×30.4''×88.8'' | 63.90''×30.4''×88.8'' | 75.7''×30.4''×88.8'' |
Internal Work Area, Dimensions(W×D×H) | 900×600×678mm | 1200×600×678mm | 1500×600×678mm | 1800×600×678mm |
35.4''×23.6''×26.7'' | 47.2''×23.6''×26.7'' | 59.1''×23.6''×26.7'' | 70.9''×23.6''×26.7'' | |
Internal Work Area,Space | 0.54m2(5.8 sq.ft) | 0.72m2(7.8 sq.ft) | 0.9m2(9.7 sq.ft) | 1.08m2(11.6 sq.ft) |
Average Airflow Velocity * | ||||
Inflow | 0.53m/s(104.3fpm) | 0.53m/s(104.3fpm) | 0.53m/s(104.3fpm) | 0.53m/s(104.3fpm) |
Downflow | 0.30m/s(59.1fpm) | 0.30m/s(59.1fpm) | 0.30m/s(59.1fpm) | 0.30m/s(59.1fpm) |
Airflow Volume | ||||
Inflow | 344m³/h(202cfm) | 458m³/h(270cfm) | 573m³/h(337cfm) | 687m³/h(404cfm) |
Downflow | 927m³/h(546cfm) | 1236m³/h(727cfm) | 1545m³/h(909cfm) | 1854m³/h(1091cfm) |
ULPA Filter Typical Efficiency | ||||
Downflow | Filters provide 99.9995% typical efficiency for particle size of 0.1 to 0.2 microns | |||
Exhaust | Filters provide 99.97% typical efficiency for particle size 0.3 microns | |||
Biosafety Protection Test | ||||
Personnel Protection Test | KI-Discus containment and microbiological testing is performed | |||
Product Protection Test 1~8×106 (three times in succession) | ?5CFU | ?5CFU | ?5CFU | ?5CFU |
Cross-contamination Test 1~8×106 (three times in succession) | ?5CFU | ?5CFU | ?5CFU | ?5CFU |
Sound Emission (Typical) | ||||
NSF/ANSI 49 | <59dBA | <60dBA | <61dBA | <63dBA |
EN 12469 | <55dBA | <57dBA | <58dBA | <60dBA |
Fluorescent Light Intensity | 800~1200 Lux (74~112 foot candles) | |||
Excellent light distribution | Yes | Yes | Yes | Yes |
RMS | ?3?m | ?3?m | ?3?m | ?3?m |
Cabinet Construction | ||||
Main Body | 1.2mm(0.05'') steel with white oven-baked epoxy-polyester | |||
Work Zone | 1.5mm(0.06'') stainless steel, type 304 | |||
Side Walls | 1.5mm(0.06'') stainless steel, type 304 | |||
Electrical sliding windows Option | Yes | Yes | Yes | Yes |
Window material | Hardened/laminated safey glass | |||
Electrical | ||||
Cabinet Full Load Amp(FLA) | 4A | 4A | 4A | 4A |
Fuses | 10A | 10A | 10A | 10A |
Cabinet Nominal Power (Manual Type) | 880W | 889W | 1200W | 1200W |
Optional Outlets FLA | 5A | 5A | 5A | 5A |
Total Cabinet FLA | 9A | 9A | 9A | 9A |
Power Supply* | ||||
220V/50Hz | Yes | Yes | Yes | Yes |
220V/60Hz | Yes | Yes | Yes | Yes |
Net Weight | ||||
Manual Type | 220kg(485lbs) | 260kg(573lbs) | 300kg(661lbs) | 350kg(772lbs) |
Motorized Type | 233kg(514lbs) | 275kg(606lbs) | 325kg(717lbs) | 375kg(827lbs) |
Shipping Weight | ||||
Manual Type | 287kg(633lbs) | 315kg(694lbs) | 350kg(772lbs) | 462kg(1019lbs) |
Motorized Type | 290kg(639lbs) | 330kg(728lbs) | 370kg(816lbs) | 450kg(992lbs) |
Shipping Dimensions Maximum(W×D×H) | 1175×1000×1825mm | 1475×1000×1825mm | 1775*1000*1825mm | 2075×990*1825mm |
46.3''×39.4''×71.9'' | 58.1''×39.4''×71.9'' | 69.9''×39.4''×71.9'' | 81.7''×39.0''×71.9'' | |
Shipping Volume, Maximum | 2.14m³(76cu.ft.) | 2.69m³(95cu.ft.) | 3.24m³(114cu.ft.) | 3.75m³(132cu.ft.) |
Informasi Penjual

- Kategori
- Klasifikasi
- Label